Additional information
| Модель | UX |
|---|---|
| Двигатель | 2 л Бензин, 2.5 л Бензин |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Тип привода | Алдыңғы |
| Дилерский | ЛЕКСУС АКТОБЕ, ЛЕКСУС АЛМАТЫ, ЛЕКСУС АСТАНА, ЛЕКСУС БИШКЕК, ЛЕКСУС ШЫМКЕНТ |
| Тип ТО | 1 ай, КҚ 10 / 1 жыл, ТО 20 / 2 жыл, ТО 30 / 3 жыл, TO 40 / 4 жыл, КҚ 50 / 5 жыл, КҚ 60 / 6 жыл, КҚ 70 / 7 жыл, КҚ 80 / 8 жыл, КҚ 90 / 9 жыл, КҚ 100 /10 жыл, КҚ 110 /11 жыл, КҚ 120 /12 жыл, КҚ 130 /13 жыл, КҚ 140 /14 жыл, КҚ 150 /15 жыл, КҚ 160 /16 жыл |
| Month | – |
| 10-1 | – |
| 20-2 | – |
| 30-3 | – |
| 40-4 | П |
| 50-5 | – |
| 60-6 | – |
| 70-7 | – |
| 80-8 | П |
| 90-9 | – |
| 100-10 | – |
| 110-11 | – |
| 120-12 | П |
| 130-13 | – |
| 140-40 | – |
| 150-50 | – |
| 160-60 | П |


Reviews
There are no reviews yet.