Filters        
        
          Sort results        
				
      
    
					
						Reset					
	        
						Apply					
				
      | Тип ТО / тыс. км. | 1 месяц | ТО 10 / 1 год | ТО 20 / 2 года | ТО 30 / 3 года | ТО 40 / 4 года | ТО 50 / 5 лет | ТО 60 / 6 лет | ТО 70 / 7 лет | ТО 80 / 8 лет | ТО 90 / 9 лет | ТО 100 / 10 лет | ТО 110 / 11 лет | ТО 120 / 12 лет | ТО 130 / 13 лет | ТО 140 / 14 лет | ТО 150 / 15 лет | ТО 160 / 16 лет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приводные ремни | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Система охлаждения и обогрева | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Охлаждающая жидкость | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | З | 
| Выхлопные трубы и крепления | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | 
| Аккумуляторная батарея | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З | 
| Воздушный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Адсорбер паров топлива | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | 
| Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Тормозные колодки и тормозные диски | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Тормозная жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 
| Трубки и шланги тормозной системы | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Пыльники приводных валов | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Шаровые шарниры и пыльники подвески | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | 
| Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | 
| Передняя и задняя подвески | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Салонный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Приводные ремни | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Система охлаждения и обогрева | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Охлаждающая жидкость | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | З | 
| Выхлопные трубы и крепления | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | 
| Аккумуляторная батарея | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З | 
| Воздушный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Адсорбер паров топлива | - | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | 
| Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Тормозные колодки и тормозные диски | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| Тормозная жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 
| Трубки и шланги тормозной системы | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
| Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | 
Пояснения: З – замена, П – проверка (диагностика, смазка при необходимости), Р – проверка момента затяжки, О – очистка, С – смазка
